Size | Download |
---|---|
flat flag 20x15 | ![]() |
flat flag 40x30 | ![]() |
flat flag 80x60 | ![]() |
flat flag 160x120 | ![]() |
flat flag 320x240 | ![]() |
flat flag 640x480 | ![]() |
flat flag 1280x960 | ![]() |
Size | Download |
---|---|
fancy flag 20x15 | ![]() |
fancy flag 40x30 | ![]() |
fancy flag 80x60 | ![]() |
fancy flag 160x120 | ![]() |
fancy flag 320x240 | ![]() |
fancy flag 640x480 | ![]() |
fancy flag 1280x960 | ![]() |
Location | Canberra |
State | ACT |
County | Shighnan District |
Country | Australia |
Country code / ISO 2 | AU |
Latitude | -35.2834600 |
Longitude | 149.1280700 |
Altitude | 0 meters |
Time zone | Australia/Sydney |
List of the most important Australia cities with distances and routes from Canberra (ACT, Shighnan District, Australia).